| Pflichtgegenstand | Klassen | Summe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Kunst und Gestaltung | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe der Pflichtfächer | 32 | 29 | 29 | 32 | 122 |
| Wahlpflichtgegenstände | - | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Gesamtsumme | 32 | 31 | 33 | 34 | 130 |
Freigegenstände, unverbindlichen Übungen und Kurzkurse bieten darüber hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.




















