| Pflichtgegenstand SPORT-BORG Hagenberg | Klassen | Summe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Musik | 2 | 1* | - | - | 2-3* |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1* | - | - | 2-3* |
| Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Summe der Pflichtfächer | 33 | 30 | 33 | 33 | 129 |
| Wahlpflichtgegenstände | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Gesamtsumme | 33 | 32 | 35 | 35 | 135 |
* = Alternativ
Freigegenstände, unverbindlichen Übungen und Kurzkurse bieten darüber hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.
STUNDENVERTEILUNG – PRAKTISCH




















