| Pflichtgegenstand | Klassen | Summe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Informatik und Informationsmanagement | 3 | - | 2 | - | 5 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Musik | 2 | 1 | 2* | 2* | 3-7 |
| Kunst und Gestaltung bzw. Visuelle Kommunikation |
2 | 1 | 2* | 2* | 3-7 |
| Kommunikation und Medienkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Rhetorik | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe der Pflichtfächer | 30 | 28 | 32 | 32 | 122 |
| Wahlpflichtgegenstände (empfohlen: Fremdsprache maturafähig) |
- | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Gesamtsumme | 30 | 31 | 35 | 34 | 130 |
* = alternativ
Freigegenstände, unverbindliche Übungen, Talentförderkurse und Kurzkurse bieten darüber hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.























